102 家
475 個
飲食、旅游業(yè) | 民營企業(yè) |10-50人
科研設(shè)計、科技開發(fā) | 民營企業(yè) |10-50人
科研設(shè)計、科技開發(fā) | 民營企業(yè) |10-50人
機械制造及設(shè)備 | 股份制企業(yè) |200-500人
農(nóng)、林、牧魚業(yè) | 股份制企業(yè) |50-200人
醫(yī)療、衛(wèi)生事業(yè) | 其他 |50-200人
社會服務(wù)業(yè) | 其他 |10-50人
交通運輸倉儲及郵電通訊業(yè) | 民營企業(yè) |10-50人
醫(yī)療、衛(wèi)生事業(yè) | |
教育事業(yè) | 其他 |200-500人
機電設(shè)備、產(chǎn)品 | 民營企業(yè) |10-50人
其他 | 民營企業(yè) |10-50人
日常生活服務(wù) | 民營企業(yè) |50-200人